
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYM - 370 | 0205 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYM - 369 | 3607 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYM - 368 | 6258 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYM - 367 | 0863 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NYM - 366 | 6248 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYM - 365 | 2176 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYM - 364 | 3114 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYM - 363 | 0827 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYM - 362 | 5446 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYM - 361 | 5415 |
