
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BLSE - 369 | 5994 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | BLSE - 368 | 3589 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BLSE - 367 | 1760 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BLSE - 366 | 3694 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | BLSE - 365 | 2052 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BLSE - 364 | 0777 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BLSE - 363 | 4551 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | BLSE - 362 | 4414 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | BLSE - 361 | 4857 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | BLSE - 360 | 5536 |
